Ipu Waipēhi Taura Vigor (VCHJ)
Whakaahuatanga
Ipu Waipēhi Taura Vigor (VCHJ) he momo taputapu whakakore huka e whakamahia ana hei whakaoti rapanga o ngā taputapu e mau ana i te wā e takiuru ana i te taura.
Kāore he mana, ā, ka taea te whakamahi mō te whakakorikori tonu. Nā te hanganga māmā me te pono nui, he tere, he tika hoki te whakakorikori o te ipu waipēhi taura, ā, he maha ngā painga ina mau te taputapu.
E ai ki ngā whakaritenga rerekē mō ngā taiao whakahaere rerekē, he ipu tuwhera, he ipu poka, he ipu angiangi me he ipu iti te diameter.
Ka whakamahia te pūnaha whakamātautau hopu tere-tiketike o te mata hei kimi i te mahinga o te mahi.
Ipu Waipēhi Taura Vigor (VCHJ) e whakamahia ana mō te whakakorikori ina uaua te ngana ki te whiwhi i te mahi pai o te ipu me ngā ipu miihini, inā koa i roto i ngā poka kua piko, i ngā poka rānei kei roto he wai matotoru rawa. Ka tukuna e ngā ipu waipēhi he whiu whakakorikori ki runga anake, ā, ka rere ki runga ake i ngā ipu miihini me raro i te kakau.
Kaupapa Mahi
Ngā Āhuatanga
Tawhā Hangarau
| NGĀ WHAKATAUTANGA | ||||
|
| Ipu Momo Noa | Angiangi-Hkia Ipu | Ipu Pūwero | Ipu Iti-Diameter |
| Te pāmahana mahi mōrahi | 175 ℃ | |||
| Te Pēhanga Mahi Mōrahi | 140 MPa | |||
| Te Kaha Pānga | 4 ngā wā o te kaha wetewete | |||
| Tautuhi Anō i te Wā | ≦ 60s | |||
| Utauta O.D. | φ89/ φ92 mm (3.5/3.62 I roto.) | φ73/ φ76 mm (2.87/3 I roto.) | φ73/ φ86mm (2.87/3.39 I roto.) | φ58 mm (2.3 I roto.) |
| Te Roa o te Utauta | 2900 mm (114.2 I roto.) | 2700 mm (106.3 I roto.) | 2100 mm (82.7 I roto.) | 1600 mm (63 I roto.) |
| Te wetewete i te kaha | 1300-2100 kgf (2860-4620 pauna ia hāora) | 1300-2100 kgf (2860-4620 pauna ia hāora) | 700-910 kgf (1540-2000 pauna ia hāora) | 700-910 kgf (1540-2000pauna) |
| Whiu | 102 mm (4 I roto.) | 80 mm (3.15I roto.) | ||
| Taumaha Utauta | 85 kg (187 pauna) | 60 kg (165 pauna) | 75 kg (165 pauna) | 38 kg (86.3 pauna) |
| Momo Taura | 14 Ngā Matua | Matua Kotahi | ||
| Te Mahi Whakamaroke | 500 MΩ @ 500 VDC | |||
Mō VIGOR
Hītori o te Kamupene
Ngā Tiwhikete R&D a Vigor
Ngā Tiwhikete Vigor me ngā Urupare a te Kaihoko
Leave Your Message
Kei te hiahia koe ki ā mātou hua?
Tena koa whakapā mai ki a mātou, waiho mai hoki tāu karere.





