Pūnaha Pū Whakapūmau EZ-Perf
Whakaahuatanga
Kua hangaia te Pūnaha Pū Waewae Tukua a Vigor EZ-Perf hei mahi me te kawe i ngā mahi waewae tere ake, pono ake hoki, hei painga mō ā mātou kiritaki ki te penapena utu me te wā tāuta. He hototahi tā mātou pūnaha ki ngā pana wāhitau katoa kei te mākete.
Mā ngā hononga waea kore i waenga i ngā pū me ngā waka ruku ka whakaiti i te mōrearea me ngā kino e pā mai ana i te waea i ngā wā mahi i te parae.
I taua wā tonu, ka tukuna atu hoki e mātou ngā pū pū kua oti te whakamahi kua waeahia kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki, ā, me mau noa e ngā kaihangarau ngā mea pahū me ngā pana ki te kāinga i mua i te kawe ki te parae.
Ka tino taunaki mātou i ngā kiritaki kia whiriwhiri i tā mātou taputapu whakatakoto hiko-waipēhi hei utu mō te taputapu pahū tuku iho hei whakamahi tahi me tā mātou pūnaha pū poka-kore, mā tēnei huinga ka tino whai hua.
Ngā Āhuatanga
Tawhā Hangarau
| KĀORE. | Wāhanga Nama | OD inihi/mm | Te Matotoru o te Pū | Te Tohu Whakawāhanga | Te roa katoa | Tikanga Whakahaere |
| 1 | V318 | 3-1/8 [79.38] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF | Whakaritea | Whakaritea | WCP |
| 2 | V338 | 3-3/8 [85.73] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF | WCP |
| Taonga | Ngā Whakaahuatanga |
| Rauemi Tinana Pū | Rino Tuitui Wera Kua Oti |
| Whirihoranga Tinana Pū Ngongo | Miro & Kōpikopiko |
| Momo Ngongo Utu | Ngongo Rino Porowhita |
| Momo Hononga Tandem | Whāngai Pin ki Pin |
| Rauemi O-mowhiti | Ine Nitrile-90, Ine Viton-95 rānei |
| Rahi o te mowhiti-O | Mowhiti-O AS-230 |
| Uara ingoa | 3.125 Inihi (79.375mm) |
| Matotoru Ingoa | 0.313 Inihi (7.95mm) |
| Te Mahi Dia. | 2.450 Inihi. |
| Whakatauranga Pēhanga | 22000 psi (151.50 MPa) |
| Te Pupuhi Pū Noa i Ambient Liquid 22.7g | 3.35 Inihi (85.09mm) |
| Pupuhi Pū Noa i te Hauhanga Āhua 19.0g | 3.38 Inihi (85.85mm) |
| Here iti rawa i tūtohutia | 3.59 Inihi (91.2mm) |
| Te Tawhiti o te Pito Pū ki te Tawhiti o te Kōpaka Tuatahi | 7.20 Inihi (182.8mm) |
| Kaha Kume | 215000 pauna (956KN) |
| Taonga | Ngā Whakaahuatanga |
| Rauemi Tinana Pū | Rino Tuitui Wera Kua Oti |
| Whirihoranga Tinana Pū Ngongo | Miro & Kōpikopiko |
| Momo Ngongo Utu | Ngongo Rino Porowhita |
| Momo Hononga Tandem | Whāngai Pin ki Pin |
| Rauemi O-mowhiti | Ine Nitrile-90, Ine Viton-95 rānei |
| Rahi o te mowhiti-O | Mowhiti-O AS-230 |
| Uara ingoa | 3.375 Inihi (85.725mm) |
| Matotoru Ingoa | 0.375 Inihi (9.525mm) |
| Te Mahi Dia. | 2.550 Inihi. |
| Whakatauranga Pēhanga | 22000 psi (151.5MPa) |
| Te Pupuhi Pū Noa i Ambient Liquid 22.7g | 3.35 Inihi (85.09mm) |
| Pupuhi Pū Noa i te Hauhanga Āhua 19.0g | 3.38 Inihi (85.85mm) |
| Here iti rawa i tūtohutia | 3.59 Inihi (91.2mm) |
| Te Tawhiti o te Pito Pū ki te Tawhiti o te Kōpaka Tuatahi | 7.20 Inihi (177.8mm) |
| Kaha Kume | 215000 pauna (956KN) |
EZ-PERF SUB & ASSEMBLY
Mō VIGOR
Hītori o te Kamupene
Ngā Tiwhikete R&D a Vigor
Ngā Tiwhikete Vigor me ngā Urupare a te Kaihoko
Leave Your Message
Kei te hiahia koe ki ā mātou hua?
Tena koa whakapā mai ki a mātou, waiho mai hoki tāu karere.
















