Mono Piriti Tautuhinga Waipiro-Mekameka Vigor (VHMB)
Whakaahuatanga
Mono Piriti Huinga Hydro-Mechanic(VHMB)He mea whakakā te waipēhi, he mea whakatakoto ā-mīhini, he kiato, he iti te OD, he teitei te pēhanga, ā, he mea hanga kia ngāwari te keri. Ka taea te whakamahi i roto i te wehenga rohe mō te whakapiringa raima, te pakaru, me te mono me te whakarērea ahakoa he wā poto, he wā pumau rānei.
Kei roto i te Piriti Mono te tikanga tautuhinga me te mana whakahaere, ā, kāore e hiahiatia he taputapu tautuhinga mīhini uaua.
Kei te wātea te poka ngongo katoa mō te haere kore arai o ngā wai me te rere o ngā raina waea. Te poka me te takiuru i ngā taputapu i muri i te whakamautanga o te mono me te tukunga o ngā ngongo.
Ngā Āhuatanga
· Kāore he taputapu whakatakoto e hiahiatia ana – whiua noa te pōro, pēhia ki raro, kātahi ka hiki ake i te nohoanga. Ka kore e hiahiatia he utu tāpiri mō te reti i ngā taputapu whakatakoto. He tino pai mō ngā puna kua piko
· Ka taea te tuku mā te huri i te ringa matau i roto i te āhuatanga ohorere
· Ngā whakatauranga pāmahana kua piki ake – ka taea te pupuri i ngā taiao pāmahana teitei me te waikura mā te whakamahi i ngā pūnaha elastomer kōwhiringa (tae atu ki te 400°F)
· Pūnaha elastomer me te pūnaha tārua ahurei – ka ārai i ngā mahi whakatikatika utu nui me te roa mā te whakanui ake i ngā kaha pēhanga tae atu ki te 10,000 psi (70Mpa)
· Hiri pono --- Ka honoa te huānga takai kotahi-wahi me ngā mowhiti tautoko whakarewa mahi-rokiroki hei hiri pai rawa atu
· Ka taea te keri, ka hototahi ki te BHA – Ka taea te tāuta ngāwari i ngā paraihe me ngā waru mā te whakamahi i tētahi urutau miro whānui
Tawhā Hangarau
| NGĀ WHAKATAUTANGA | ||||||
| Te Whakatakoto OD | Taumaha o te anga | Awhe Tautuhinga | Utauta OD | Pēhanga | Te Mana Tuku | |
| (I roto.) | (pauna/putu) | Min (In.) | Teitei (In.) | (I roto.) | (Psi) | (pauna) |
| 4-1/2 | 9.5-16.6 | 3.826 | 4.09 | 3.59 | 10,000 | 33,000 |
| 5 | 11.5-20.8 | 4.154 | 4.56 | 3.93 | ||
| 5-1/2 | 13-23 | 4.58 | 5.044 | 4.31 | ||
| 5-3/4 | 14-25.2 | 4.89 | 5.29 | 4.7 | ||
| 6-5/8 | 17-32 | 5.595 | 6.135 | 5.37 | 50,000 | |
| 7 | 23-35 | 5.938 | 6.366 | 5.68 | 55,000 | |
| 7 | 17-23 | 6.336 | 6.538 | 6.00 | ||
| 7-5/8 | 20-39 | 6.625 | 7.125 | 6.31 | 50,000 | |
| 8-5/8 | 24-49 | 7.31 | 8.097 | 7.12 | ||
| 9-5/8 | 29.3-58.5 | 8.435 | 9.063 | 8.12 | 8,000 | |
| 10-3/4 | 32.7-60.7 | 9.66 | 10.192 | 9.43 | 5,000 | |
| 11-3/4 | 38-60 | 10.772 | 11.15 | 10.43 | 4,000 | |
| 13-3/8 | 48-84.5 | 12.175 | 12.715 | 11.88 | 3,000 | |
| 16 | 65-118 | 14.576 | 15.25 | 14.12 | 1,500 | |
| 20 | 94-133 | 18.73 | 19.124 | 18.37 | ||
Mō VIGOR
Hītori o te Kamupene
Ngā Tiwhikete R&D a Vigor
Ngā Tiwhikete Vigor me ngā Urupare a te Kaihoko
Leave Your Message
Kei te hiahia koe ki ā mātou hua?
Tena koa whakapā mai ki a mātou, waiho mai hoki tāu karere.





