• pane_pane

Maka Piriti Mono

Maka Piriti Mono

Ko te Cast Iron Bridge Plug he taputapu tino roa me te pono i hangaia mo te ngawari ki te keri me te whakanoho ki roto i nga pouaka.

Ko tana rahi kiato he watea ki te whakamahi, ko tana hoahoa paheke rino e whakapumau ana i te pai me te pumau.

Ka mahi tahi te huānga hiri kotahi me nga mowhiti taapiri whakarewa ki te whakarato i nga mahi hiri pai ake, me te whakarite i te hononga piripono me te pakaru. E waatea ana i roto i nga rahi mai i te 2 3/8" ki te 20", he pai te Mono Piriti Cast Iron mo te whānuitanga whanui. o nga tono casing.

Ahakoa e hiahia ana koe ki te hono i nga paipa e rua, ki te whakahaere taura hiko ranei, ko tenei piriti piriti he taputapu nui mo te whakaurunga angitu.

Na tona mauroa me te pono, ko te Cast Iron Bridge Plug he otinga utu-utu mo o hiahia katoa.


Nga Taipitopito Hua

Tohu Hua

Nga waahanga me nga painga

● I whakatauhia ki te 10,000 psi i te 135 ℃ mo te ratonga paerewa.

● He ahua Baker nga tiu kutikuti, ka taea te hono tika ki te taputapu Baker.

● Ka taea te whakarite i roto i te katoa o nga karaehe casing, tae atu ki nga tohu rauemi teitei.

● Ko te hoahoa paheke rua pono e whakarite ana i te whakanoho ki roto i te pouaka, engari ka ngawari te keri.

● Ka taea te whakarite tika me nga taputapu waea waea a Baker.

Maka Piriti Mono

Whakaahua Hua

2
3
4

Tawhā Hangarau

KAUPAPA

MAMA TE HEI RINO

Rahi

(in./mm)

Awhe taumaha

(lb/ft - kg/m)

ID mōrahi

(in./mm)

ID iti

(in./mm)

Morahi OD

(in./mm)

Whakatauranga pehanga

(kuri/pae)

Temp. whakatauranga

(°F/°C)

Huihuinga

Kao.

4.500114,30 9.5 - 15.114,14 - 22,47 4.090103,89 3.82697,18 3.61091,69 10,000689,48 300148,89 VZ18010-014
5.500139,70 13.0 -23.019,34 - 34,22 5.044128,12 4.670118,62 4.310109,47 10,000689,48 300148,89 VZ18010-016
6.625168,28 17.0- 34.525,30-51,34 6.135155,83 5.576141,63 5.380136,65 10,000689,48 300148,89 VZ18010-017
7.000177,80 17.0- 35.025,30-52,08 6.530165,86 6.000152,40 5.690144,53 10,000689,48 300148,89 VZ18010-018
7.625193,68 33.7- 47.150,15-70,08 6.765171,83 6.375161,93 6.000152,40 10,000689,48 300148,89 VZ18010-019
7.625193,68 20.0- 39.029,76-58,03 7.125180,98 6.625168,28 6.310160,28 10,000689,48 300148,89 VZ18010-020
8.625219,07 24.0- 52.035,71-77,38 8.097205,66 7.435188,84 7.120180,85 8,000551,58 300148,89 VZ18010-021
9.625244,48 29.3- 61.143,60-90,92 9.060230,12 8.370212,60 8.120206,25 8,000551,58 300148,89 VZ18010-022
10.750273,05 32.75 - 60.748,73 - 90,32 10.192258,88 9.660245,36 9.440239,78 8,000551,58 300148,89 VZ18010-023

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Nga waahanga hua